PnL модель
Финансовая модель WB + ozon
● Модель активна12 мес · ₽
Общая выручка за год
162 383 745₽
+196.6% ROI к стартовому капиталу
Стартовый капитал
10.0 млн ₽
Капитал к концу года
21.9 млн ₽
M0M3M6M9M12
Чистая прибыль за год
19 662 709₽
1.7 млн ₽ / месROA 11.1%
💸 Дивиденды за год
5.1 млн ₽
26% от ЧП
📈 ROA · средняя
11.1%
рентабельность активов
💸 Дивиденды по месяцам5.1 млн ₽
M0M3M6M9M12
ЧП по месяцам
19.7 млн ₽
сред. 1.7 млн ₽ / мес
M0M3M6M9M12
Параметры модели
Базовый сценарий — потом тюнь любую ячейку таблицы
Среднемес. выручка
23.7%13.5 млн₽
Средняя маржинальность
23.7%
Среднемес. ЧП
1.7 млн₽
Итоговый капитал
21.9 млн₽
PnL · 12 месяцев
Кликни любую ячейку чтобы зафиксировать своё значение — модель пересчитается автоматически
Ручное значениеНаведи → ↺ сброс
| Статья | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Год | Сред. / мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰Выручка по продажам | 162 383 745 | 13 531 979 | |||||||||||||
0 | 7 653 333 | 7 420 000 | 7 186 667 | 8 216 975 | 8 640 303 | 9 053 800 | 10 634 080 | 11 501 448 | 11 277 574 | 13 228 179 | 14 375 649 | 14 079 478 | 123 267 487 | 10 272 291 | |
| Себестоимость товара | 57 994 195 | 4 832 850 | |||||||||||||
| Прочие категории | 65 273 293 | 5 439 441 | |||||||||||||
| Прямые расходы, Доля % | 0.0% | 82.0% | 79.5% | 77.0% | 76.3% | 75.7% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | 76.3% |
| 🌸Маржинальная прибыль | 0 | 1 680 000 | 1 913 333 | 2 146 667 | 2 548 091 | 2 778 097 | 3 017 933 | 3 544 693 | 3 833 816 | 3 759 191 | 4 409 393 | 4 791 883 | 4 693 159 | 39 116 258 | 3 259 688 |
| Маржинальность, % | 0.0% | 18.0% | 20.5% | 23.0% | 23.7% | 24.3% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | — | 23.7% |
500 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 6 950 000 | 537 500 | |
| Оплата труда (ФОТ) | 5 650 000 | 450 000 | |||||||||||||
| Прочие подкатегории | 1 300 000 | 87 500 | |||||||||||||
| Косвенные расходы, Доля % | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.6% | 4.4% | 4.1% | 4.2% | 3.9% | 4.0% | 3.4% | 3.1% | 3.2% | — | 4.1% |
| 🚀EBITDA · Операционная прибыль | -500 000 | 1 230 000 | 1 463 333 | 1 696 667 | 2 048 091 | 2 278 097 | 2 517 933 | 2 944 693 | 3 233 816 | 3 159 191 | 3 809 393 | 4 191 883 | 4 093 159 | 32 166 258 | 2 722 188 |
| Рентабельность по EBITDA, % | 0.0% | 13.2% | 15.7% | 18.2% | 19.0% | 20.0% | 20.9% | 20.8% | 21.1% | 21.0% | 21.6% | 21.9% | 21.8% | — | 19.6% |
| Налог на доход (НДС + 6%) | 12 503 548 | 1 041 962 | |||||||||||||
| 💎ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (ЧП) | -500 000 | 511 333 | 744 667 | 978 000 | 1 219 181 | 1 398 880 | 1 588 410 | 1 852 928 | 2 053 001 | 2 001 360 | 2 451 300 | 2 715 983 | 2 647 666 | 19 662 709 | 1 680 226 |
| 📊ROS · рентабельность продаж | 0.0% | 5.5% | 8.0% | 10.5% | 11.3% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 13.4% | 13.3% | 13.9% | 14.2% | 14.1% | — | 11.9% |
| 💸Вывод прибыли (Дивиденды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 470 | 617 643 | 684 334 | 667 120 | 817 100 | 905 328 | 882 555 | 5 103 549 | 425 296 |
| 🔁Реинвестируемая прибыль | 0 | 511 333 | 744 667 | 978 000 | 1 219 181 | 1 398 880 | 1 058 940 | 1 235 285 | 1 368 667 | 1 334 240 | 1 634 200 | 1 810 655 | 1 765 111 | 15 059 160 | 1 254 930 |
| Чистая прибыль накопительно | -500 000 | 11 333 | 756 000 | 1 734 000 | 2 953 181 | 4 352 061 | 5 940 471 | 7 793 399 | 9 846 399 | 11 847 760 | 14 299 060 | 17 015 043 | 19 662 709 | 19 662 709 | — |
| 🏦Капитал | 0 | 10 511 333 | 10 744 667 | 10 978 000 | 12 753 181 | 13 632 880 | 13 992 940 | 16 426 829 | 17 799 307 | 17 445 060 | 20 531 599 | 22 347 296 | 21 878 651 | 21 878 651 | — |
| 📈ROA · рентабельность активов | 0.0% | 5.1% | 7.4% | 9.8% | 10.6% | 11.4% | 12.3% | 12.2% | 12.5% | 12.4% | 13.0% | 13.2% | 13.2% | — | 11.1% |
Капитал делится на 3 части (оборотный цикл WB). Себестоимость = Капитал ÷ 3. Выручка = Себестоимость × Мультипликатор. Реинвестируемая прибыль увеличивает капитал следующего месяца.